TSWA臥式多級(jí)離心泵
簡(jiǎn)要描述:TSWA臥式多級(jí)離心泵系我公司開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品,具有效率高、運(yùn)行噪聲低、抗汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
產(chǎn)品型號(hào): 100TSWA
所屬分類:多級(jí)管道泵|立式多級(jí)泵
更新時(shí)間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品概述:TSWA臥式多級(jí)離心泵系我單位開發(fā)生產(chǎn)的節(jié)能系列產(chǎn)品,具有效率高、運(yùn)行噪聲低、抗汽蝕性能好、結(jié)構(gòu)合理、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。 該泵可供輸送80℃以下的清水或物理、化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,廣泛適用于城市建筑、工廠、礦山的給排水,尤其適用于賓館、飯店娛樂(lè)場(chǎng)所的制冷空調(diào)給水。

產(chǎn)品使用條件:
1、適于輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的物質(zhì),其固體不溶物體積不超過(guò)單位體積0.1%,粒度≤2mm
 2、介質(zhì)溫度:-15℃~80℃;
 3、工作壓力:系統(tǒng)壓力≤3.0MPa;(即:系統(tǒng)壓力=入口壓力+泵工作時(shí)的壓力≤3.0MPa)
 4、周圍環(huán)境溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度低于95%; 
 5、由于本型泵主要部件均為鑄鐵材質(zhì),因此所輸送介質(zhì)應(yīng)無(wú)強(qiáng)腐蝕性。
注:如介質(zhì)帶有細(xì)小顆?;蚓邚?qiáng)腐蝕性時(shí),請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明,以便提供更為可靠之產(chǎn)品。
產(chǎn)品主要特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節(jié)省建筑費(fèi)用; 2、轉(zhuǎn)子部件由兩端的滾動(dòng)軸承支撐,泵運(yùn)行平穩(wěn);3、進(jìn)口為水平方向,出口為垂直向上布置,簡(jiǎn)化管路; 4、電機(jī)為臥式結(jié)構(gòu),便于維修。
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖:

產(chǎn)品型號(hào)意義:

產(chǎn)品安裝尺寸圖:

產(chǎn)品性能曲線圖:

產(chǎn)品性能參數(shù):
TSWA臥式多級(jí)泵性能參數(shù)表  | ||||||||||
型號(hào)  | 級(jí)數(shù)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 轉(zhuǎn)速  | 功率(kw)  | 效率  | 允許吸上真空高度  | 汽蝕余量  | ||
(m3/h)  | (L/S)  | 軸功率  | 電機(jī)功率  | |||||||
50TSWA  | 2  | 18  | 5  | 18.4  | 1450  | 1.37  | 2.2  | 66  | 7.2  | 3.1  | 
3  | 27.6  | 2.05  | 3  | |||||||
4  | 36.8  | 2.73  | 4  | |||||||
5  | 46  | 3.42  | 5.5  | |||||||
6  | 55.2  | 4.10  | 5.5  | |||||||
7  | 64.4  | 4.79  | 7.5  | |||||||
8  | 73.6  | 5.47  | 7.5  | |||||||
9  | 82.8  | 6.15  | 7.5  | |||||||
10  | 92  | 6.84  | 11  | |||||||
11  | 101.2  | 7.52  | 11  | |||||||
12  | 110.4  | 8.20  | 11  | |||||||
75TSWA  | 2  | 36  | 10  | 23  | 1450  | 3.22  | 5.5  | 70  | 7.2  | 3  | 
3  | 34.5  | 4.83  | 7.5  | |||||||
4  | 46  | 6.45  | 11  | |||||||
5  | 57.5  | 8.06  | 11  | |||||||
6  | 69  | 9.67  | 15  | |||||||
7  | 80.5  | 11.28  | 15  | |||||||
8  | 92.5  | 12.89  | 18.5  | |||||||
9  | 103.5  | 14.50  | 18.5  | |||||||
10  | 115  | 16.12  | 22  | |||||||
11  | 126.5  | 17.73  | 22  | |||||||
100TSWA  | 2  | 69  | 19.2  | 31.2  | 1450  | 8.03  | 11  | 73  | 7  | 3.3  | 
3  | 46.8  | 12.05  | 15  | |||||||
4  | 62.4  | 16.07  | 22  | |||||||
5  | 78  | 20.09  | 30  | |||||||
6  | 93.6  | 24.11  | 30  | |||||||
7  | 109.1  | 28.13  | 37  | |||||||
8  | 124.8  | 32.14  | 45  | |||||||
9  | 140.4  | 36.16  | 45  | |||||||
10  | 156  | 40.18  | 55  | |||||||
125TSWA  | 2  | 90  | 25  | 43.2  | 1450  | 14.32  | 22  | 74  | 6.8  | 3.4  | 
3  | 64.8  | 21.48  | 30  | |||||||
4  | 86.4  | 28.63  | 45  | |||||||
5  | 108  | 35.79  | 55  | |||||||
6  | 129.6  | 42.95  | 75  | |||||||
7  | 151.2  | 50.11  | 75  | |||||||
8  | 172.8  | 57.27  | 90  | |||||||
9  | 194.4  | 64.43  | 90  | |||||||
10  | 216  | 71.59  | 90  | |||||||
150TSWA  | 2  | 155  | 43  | 60  | 1450  | 32.91  | 45  | 77  | 7.7  | 2.5  | 
3  | 90  | 49.37  | 75  | |||||||
4  | 120  | 65.82  | 90  | |||||||
5  | 150  | 82.28  | 110  | |||||||
6  | 180  | 98.74  | 132  | |||||||
7  | 210  | 115.19  | 132  | |||||||
8  | 240  | 131.19  | 160  | |||||||
9  | 270  | 148.10  | 200  | |||||||


您的位置:
在線交流