WQD10-10-0.75不銹鋼潛水排污泵
簡要描述:WQD10-10-0.75不銹鋼單相排污泵電泵轉子軸采用不銹鋼材料,確保軸有更可靠的機械強度,可有效地提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時也便于葉輪的維修和拆卸。各固定止口密封處采用“O"形耐油橡膠密封圈作靜密封。
產品型號: WQD10-10-0.75
所屬分類:潛水排污泵|無堵塞排污泵廠家
更新時間:2024-10-18
廠商性質:生產廠家
產品概述
WQD、WQ型不銹鋼潛水排污泵,由水泵、密封和電動機三部分組成,電動機位于電泵上部,為單相或三相異步電動機 ;水泵與電動機之間采用機械密封,電泵轉子軸采用不銹鋼材料,確保軸有更可靠的機械強度,可有效地提高軸的耐磨性和耐腐蝕性,同時也便于葉輪的維修和拆卸。各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
WQD潛水排污泵結構圖

WQD不銹鋼潛水排污泵用途
    廣泛用于農業(yè)排污、農村道路建設、民房基建、畜牧業(yè)污水污物排放、化糞池、沼氣池污水污物排放。
WQD10-10-0.75不銹鋼單相排污泵使用條件
電泵在下列使用條件下應能連續(xù)正常工作:
1、介質溫度不超過+40℃;
2、介質的PH值在4-10之間;
3、介質的密度不大于1200kg/m3 ;
4、電源頻率為50Hz,電壓為單相220V,三相380V,電壓波動圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、潛水深度不超過5m。

WQ、WQD不銹鋼潛水排污泵性能參數(shù)表
名稱  | 型號規(guī)格  | 電壓 (v)  | 流量 (m3/h)  | 揚程 (m)  | 功率 (kw)  | 口 徑  | 同步轉速 (r/min)  | |
(mm)  | (吋)  | |||||||
 
 
 
 
 
 
 
 WQ 型 水 污 物 潛 水 電 泵 (1) 
  | WQD7-8-0.40  | 220  | 7  | 8  | 0.4  | 40  | 1.5  | 3000  | 
WQD6-12-0.55  | 220  | 6  | 12  | 0.55  | 51  | 2  | 3000  | |
WQD6-16-0.75  | 220  | 6  | 16  | 0.75  | 51  | 2  | 3000  | |
WQD10-10-0.75  | 220  | 10  | 10  | 0.75  | 51  | 2  | 3000  | |
WQD15-7-0.75  | 220  | 15  | 7  | 0.75  | 51  | 2  | 3000  | |
WQD8-16-1.1  | 220  | 8  | 16  | 1.1  | 51  | 2  | 3000  | |
WQ6-12-0.55  | 380  | 6  | 12  | 0.55  | 51  | 2  | 3000  | |
WQ6-16-0.75  | 380  | 6  | 16  | 0.75  | 51  | 2  | 3000  | |
WQ10-10-0.75  | 380  | 10  | 10  | 0.75  | 51  | 2  | 3000  | |
WQ15-7-0.75  | 380  | 15  | 7  | 0.75  | 51  | 2  | 3000  | |
WQ8-16-1.1  | 380  | 8  | 16  | 1.1  | 51  | 2  | 3000  | |
WQ7-15-1.1  | 380  | 7  | 15  | 1.1  | 51  | 2  | 3000  | |
WQ15-9-1.1  | 380  | 15  | 9  | 1.1  | 51  | 2  | 3000  | |
WQ12-15-1.5  | 380  | 12  | 15  | 1.5  | 51  | 2  | 3000  | |
WQ18-15-1.5  | 380  | 18  | 15  | 1.5  | 64  | 2.5  | 3000  | |
WQ25-7-1.5  | 380  | 25  | 7  | 1.5  | 76  | 3  | 3000  | |
WQ9-22-2.2  | 380  | 9  | 22  | 2.2  | 51  | 2  | 3000  | |
WQ15-20-2.2  | 380  | 15  | 20  | 2.2  | 64  | 2.5  | 3000  | |
WQ25-15-2.2  | 380  | 25  | 15  | 2.2  | 64  | 2.5  | 3000  | |
WQ45-9-2.2  | 380  | 45  | 9  | 2.2  | 76  | 3  | 3000  | |
WQ15-30-3  | 380  | 15  | 30  | 3  | 64  | 2.5  | 3000  | |
WQ25-20-3  | 380  | 25  | 20  | 3  | 76  | 3  | 3000  | |
WQ37-13-3  | 380  | 37  | 13  | 3  | 76  | 3  | 3000  | |
WQ50-7-3  | 380  | 50  | 7  | 3  | 102  | 4  | 3000  | |
WQ15-32-4  | 380  | 15  | 32  | 4  | 51  | 2  | 3000  | |
WQ20-28-4  | 380  | 20  | 28  | 4  | 76  | 3  | 3000  | |
WQ30-26-4  | 380  | 30  | 26  | 4  | 76  | 3  | 3000  | |
WQ60-10-4  | 380  | 60  | 10  | 4  | 102  | 4  | 3000  | |
WQ15-40-5.5  | 380  | 15  | 40  | 5.5  | 51  | 2  | 3000  | |
WQ30-36-5.5  | 380  | 30  | 36  | 5.5  | 76  | 3  | 3000  | |
WQ65-16-5.5  | 380  | 65  | 16  | 5.5  | 102  | 4  | 3000  | |
WQ45-22-7.5  | 380  | 45  | 22  | 7.5  | 76  | 3  | 3000  | |
WQ80-15-7.5  | 380  | 80  | 15  | 7.5  | 102  | 4  | 3000  | |
WQ100-10-7.5  | 380  | 100  | 10  | 7.5  | 152  | 6  | 3000  | |
WQ100-18-11QL  | 380  | 100  | 18  | 11  | 100  | 4  | 3000  | |

WQ不銹鋼潛水排污泵

WQD不銹鋼單相潛水排污泵


您的位置:
在線交流