ZW自吸式無堵塞排污泵
簡要描述:ZW系列自吸式無堵塞排污泵是在反復(fù)研究國內(nèi)外同類技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)成功的一種結(jié)構(gòu)新穎的產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號: ZW25-8-15
所屬分類:自吸排污泵|無堵塞自吸泵廠家
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZW自吸式無堵塞排污泵概述:ZW自吸式無堵塞排污泵采集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設(shè)計,既可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底盤閥灌引水,又可吸排含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的雜質(zhì)液體,且使用、移動、安裝方便、極少維修、性能穩(wěn)定,*減輕工人的勞動強度。

主要用途:該泵可廣泛適用于輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、礦山、市政排污工程和河塘培養(yǎng)殖等行業(yè),它是目前我國抽送含有固體顆粒、纖維、漿料、糞紙、衛(wèi)生巾、塑料袋布力和混合懸浮介質(zhì)的的雜質(zhì)排污泵。
結(jié)構(gòu)圖:
  | 1  | 進口接管  | 9  | 葉輪  | 
2  | 進口法蘭  | 10  | 機械密封  | |
3  | 進口閥座  | 11  | 擋水圈  | |
4  | 加水閥門  | 12  | 承座  | |
5  | 出口接管  | 13  | 泵軸  | |
6  | 泵體  | 14  | 軸承蓋  | |
7  | 氣液分離管  | 15  | 底蓋板  | |
8  | 后蓋  | 16  | 螺栓  | 
型號意義:

性能參數(shù):
型 號  | 口徑(mm)  | 流量(m3/h)  | 揚程(m)  | 功率 (kw)  | 轉(zhuǎn)速 (r/min)  | 自吸時間 (min/5m)  | 效率 (%)  | 汽蝕余量 (m)  | 揚程(m) 使用范圍  | 重量 (kg)  | |
進口  | 出口  | ||||||||||
25ZW8-15  | 25  | 25  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 3  | 45  | 2.0  | 10-15  | 100  | 
25ZW8-30  | 25  | 25  | 8  | 30  | 3  | 2900  | 3  | 45  | 2.0  | 24-30  | 120  | 
32ZW5-20  | 32  | 32  | 5  | 20  | 2.2  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 15-20  | 100  | 
32ZW10-20  | 32  | 32  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 15-20  | 100  | 
32ZW9-30  | 32  | 32  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 24-30  | 120  | 
40ZW10-20  | 40  | 40  | 10  | 30  | 2.2  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 15-20  | 100  | 
40ZW20-15  | 40  | 40  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 10-18  | 100  | 
40ZW15-30  | 40  | 40  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 24-30  | 120  | 
50ZW10-20  | 50  | 50  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 15-20  | 100  | 
50ZW20-12  | 50  | 50  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 10-18  | 100  | 
50ZW18-20  | 50  | 50  | 18  | 20  | 3  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 18-22  | 120  | 
50ZW15-30  | 50  | 50  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 24-30  | 120  | 
50ZW20-35  | 50  | 50  | 20  | 35  | 5.5  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 25-35  | 150  | 
50ZW25-30  | 50  | 50  | 25  | 30  | 5.5  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 25-30  | 150  | 
50ZW20-40  | 50  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 32-40  | 200  | 
50ZW20-50  | 50  | 50  | 20  | 50  | 11  | 2900  | 3  | 48  | 2.5  | 40-50  | 250  | 
65ZW30-18  | 65  | 65  | 30  | 18  | 4  | 2900  | 3  | 45  | 2.5  | 13-18  | 160  | 
65ZW30-18  | 65  | 65  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 3  | 45  | 2.5  | 13-18  | 200  | 
65ZW25-30  | 65  | 65  | 25  | 30  | 5.5  | 2900  | 3  | 50  | 3.0  | 25-30  | 200  | 
65ZW25-40  | 65  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 3  | 50  | 3.0  | 32-40  | 200  | 
65ZW40-25  | 65  | 65  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 3  | 50  | 3.0  | 20-25  | 200  | 
65ZW50-30  | 65  | 65  | 50  | 30  | 7.5  | 2900  | 3  | 50  | 3.0  | 25-30  | 200  | 
65ZW65-25  | 65  | 65  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 3  | 52  | 3.0  | 20-25  | 200  | 
65ZW25-50  | 65  | 65  | 25  | 50  | 11  | 2900  | 3  | 53  | 3.0  | 40-50  | 280  | 
80ZW40-16  | 80  | 65  | 40  | 16  | 4  | 2900  | 3  | 50  | 3.0  | 13-18  | 180  | 
80ZW40-16  | 80  | 65  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 3  | 50  | 3.0  | 13-18  | 200  | 
80ZW50-20  | 80  | 65  | 50  | 20  | 5.5  | 1450  | 3  | 50  | 3.0  | 13-20  | 240  | 
80ZW40-25  | 80  | 65  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 2  | 50  | 3.0  | 20-25  | 200  | 
80ZW25-40  | 80  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 2  | 50  | 3.0  | 32-40  | 200  | 
80ZW65-25  | 80  | 65  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 2  | 52  | 3.0  | 20-25  | 240  | 
80ZW80-20  | 80  | 65  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 3  | 52  | 3.0  | 10-20  | 240  | 
80ZW80-35  | 80  | 65  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 3  | 45  | 3.0  | 30-35  | 285  | 
80ZW40-50  | 80  | 65  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 2  | 50  | 3.0  | 40-50  | 293  | 
80ZW50-60  | 80  | 65  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 3  | 55  | 3.0  | 48-60  | 326  | 
100ZW100-15  | 100  | 80  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 3  | 50  | 4.0  | 10-15  | 300  | 
100ZW80-20  | 100  | 80  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 3  | 53  | 4.0  | 10-20  | 300  | 
100ZW100-20  | 100  | 80  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 3  | 53  | 4.0  | 12-20  | 340  | 
100ZW100-30  | 100  | 80  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 2  | 53  | 4.0  | 25-30  | 510  | 
100ZW80-45  | 100  | 80  | 80  | 45  | 30  | 2900  | 2  | 55  | 4.0  | 35-45  | 560  | 
100ZW80-60  | 100  | 80  | 80  | 60  | 45  | 2900  | 2  | 53  | 4.0  | 50-60  | 585  | 
125ZW120-20  | 125  | 125  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 2  | 55  | 4.0  | 8-15  | 500  | 
150ZW180-14  | 150  | 125  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 3.5  | 60  | 5.0  | 8-14  | 500  | 
150ZW150-20  | 150  | 125  | 150  | 20  | 15  | 1450  | 3.5  | 60  | 5.0  | 8-15  | 500  | 
150ZW200-15  | 150  | 125  | 200  | 15  | 18.5  | 1450  | 3.5  | 60  | 5.0  | 8-15  | 550  | 
150ZW200-20  | 150  | 125  | 200  | 20  | 22  | 1450  | 3  | 60  | 5.0  | 10-20  | 570  | 
150ZW180-20  | 150  | 125  | 180  | 20  | 22  | 1450  | 3  | 60  | 5.0  | 10-20  | 570  | 
150ZW160-30  | 150  | 125  | 160  | 30  | 30  | 1450  | 3  | 65  | 5.0  | 20-30  | 680  | 
150ZW180-30  | 150  | 125  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 3  | 65  | 5.0  | 20-30  | 700  | 
150ZW180-38  | 150  | 125  | 180  | 38  | 55  | 1450  | 3.5  | 45  | 5.0  | 30-38  | 800  | 
150ZW150-45  | 150  | 125  | 150  | 45  | 55  | 1450  | 3.5  | 45  | 5.0  | 35-45  | 800  | 
200ZW280-14  | 200  | 150  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 3  | 65  | 5.0  | 8-14  | 820  | 
200ZW280-20  | 200  | 150  | 280  | 20  | 37  | 1450  | 3  | 62  | 5.0  | 10-20  | 910  | 
200ZW300-20  | 200  | 150  | 300  | 20  | 45  | 1450  | 3  | 59  | 5.0  | 15-25  | 948  | 
200ZW280-28  | 200  | 150  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 3  | 55  | 4.8  | 18-28  | 1090  | 
250ZW420-20  | 250  | 200  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 2.5  | 61  | 6.0  | 12-20  | 1150  | 
300ZW800-14  | 300  | 250  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 2.5  | 65  | 6.0  | 8-14  | 1400  | 
故障原因及解決方法:
自吸排污泵故障現(xiàn)象  | 自吸排污泵故障原因分析  | 自吸排污泵故障排除方法  | 
自吸式排污泵不出水  | 泵體內(nèi)未加儲液或儲液不足  | 加足  | 
吸入管路漏氣  | 消除管路漏氣現(xiàn)象  | |
電壓過低  | 調(diào)整電壓  | |
吸程過高或吸入管路太長  | 降低吸程或縮短管路  | |
機械密封泄漏過大  | 修理或更換  | |
自吸式排污泵出水不足  | 因使用不當(dāng),葉輪流道或吸入管路被堵塞  | 消除堵塞物  | 
葉輪磨損嚴(yán)重  | 更換葉輪  | |
功率不足轉(zhuǎn)速太低  | 調(diào)整至額定轉(zhuǎn)速  | |
自吸式排污泵噪音、振動過大  | 底腳不穩(wěn)  | 加固  | 
軸承磨損嚴(yán)重  | 更換軸承  | |
泵與電機主軸不同軸  | 調(diào)整同軸度  | |
自吸式排污泵軸承溫度過高  | 潤滑脂變質(zhì)或干燥  | 更換潤滑脂  | 
軸承損壞  | 更換  | |
自吸式排污泵泄漏  | 聯(lián)接螺栓松動  | 固緊  | 
密封件磨損  | 更換  | 


您的位置:

在線交流