耐腐塑料自吸化工泵
簡要描述:40FPZ-18耐腐塑料自吸化工泵無毒、無污染、耐一般酸堿鹽類,工作溫度-14℃~80℃。
產(chǎn)品型號: 40FPZ-18
所屬分類:塑料自吸泵|耐腐蝕自吸泵
更新時間:2024-10-18
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
FPZ型塑料自吸泵產(chǎn)品概述:
FPZ耐腐蝕塑料自吸泵采用增強聚丙烯(CFR-PP)一次注塑成型,機械強度高,耐腐蝕性能強,自吸泵結(jié)構(gòu)上有*一格的科學(xué)性,泵腔內(nèi)設(shè)有吸液室、儲液室、回液止回閥、氣液分離室、回流孔。只需在*次開機前灌引液,以后不必重復(fù)灌注引液,在吸送介質(zhì)時,液體可時斷時續(xù),斷液15分鐘內(nèi)來液可繼續(xù)吸送,機械密封不需另加冷卻水冷卻,操作簡便、安全無泄漏,是取代液下泵的*產(chǎn)品。CFR-PP材質(zhì):無毒、無污染、耐一般酸堿鹽類,工作溫度-14℃~80℃。
FPZ型塑料自吸泵型號意義:
 
FPZ型耐酸塑料自吸泵產(chǎn)品特點:
FPZ耐腐蝕塑料自吸泵具有體積小、重量輕、結(jié)構(gòu)簡單、使用方便、效率高,價格低。泵體內(nèi)腔光滑,葉輪為閉式,采用機械密封和耐橡膠圈密封等二種,全軸為不銹鋼用套筒式連接。輸送介質(zhì)溫度為-20℃~80℃,流量:2.5-50m3/h 揚程:7-30m轉(zhuǎn)速2900r/min。
FPZ型塑料自吸泵結(jié)構(gòu)示意圖:
 
FPZ型塑料自吸泵產(chǎn)品用途:
FPZ耐腐蝕塑料自吸泵主要用于輸送酸,堿,鹽等腐蝕性液體,但不得用于輸送若干對ABS工程塑料有顯著作用的化學(xué)品,如芳烴、脂肪烴的鹵素衍生物,酮類及濃酸堿等。
FPZ型塑料化工自吸泵性能參數(shù):
|              型 號  |                          流量 m3/n  |                          揚程 mm  |                          自吸高度 m  |                          自吸時間 s/m  |                          功率 kw  |                          進出口徑 mm  |                          與電機軸聯(lián)接形式  |         
|              25FPZ-10(D)  |                          2.5  |                          10  |                          3  |                          60  |                          0.75  |                          1 1/2  |                          直聯(lián)式  |         
|              32FPZ-11(D)  |                          3.5  |                          11  |                          3  |                          60  |                          0.75  |                          1 1/2  |                          直聯(lián)式  |         
|              40FPZ-18(D)  |                          11  |                          18  |                          4  |                          60  |                          1.5  |                          40/30  |                          直聯(lián)式  |         
|              50FPZ-20(D)  |                          13  |                          20  |                          4  |                          60  |                          2.2  |                          50/40  |                          直聯(lián)式  |         
|              25FPZ-10  |                          2.5  |                          10  |                          3  |                          60  |                          0.75  |                          1 1/2  |                          聯(lián)軸式  |         
|              32FPZ-11  |                          3.5  |                          11  |                          3  |                          60  |                          0.75  |                          1 1/2  |                          聯(lián)軸式  |         
|              40FPZ-18  |                          11  |                          18  |                          4  |                          60  |                          1.5  |                          40/30  |                          聯(lián)軸式  |         
|              50FPZ-20  |                          13  |                          20  |                          4  |                          60  |                          2.2  |                          50/40  |                          聯(lián)軸式  |         
|              65FPZ-28  |                          20  |                          28  |                          4  |                          60  |                          4  |                          65/50  |                          聯(lián)軸式  |         
|              80FPZ-32  |                          50  |                          32  |                          4  |                          60  |                          7.5  |                          80/65  |                          聯(lián)軸式  |         
FPZ耐酸化工自吸泵安裝圖:

|              型 號  |                          L  |                          L1  |                          L2  |                          L3  |                          L4  |                          H  |                          h  |                          h 1  |                          B  |                          B1  |                          D1  |                          D2  |                          n-d  |         
|              25FPZ-10  |                          470  |                          235  |                          90  |                          110  |                          50  |                          275  |                          175  |                          32.5  |                          145  |                          100  |                          /  |                          /  |                          活接  |         
|              32FPZ-11  |                          470  |                          235  |                          90  |                          110  |                          20  |                          275  |                          175  |                          32.5  |                          145  |                          100  |                          /  |                          /  |                          活接  |         
|              40FPZ-18  |                          540  |                          280  |                          100  |                          107  |                          65  |                          280  |                          200  |                          34  |                          190  |                          140  |                          100  |                          100  |                          4-14  |         
|              50FPZ-20  |                          565  |                          280  |                          100  |                          107  |                          65  |                          280  |                          200  |                          34  |                          190  |                          140  |                          125  |                          100  |                          4-18  |         
|              65FPZ-25  |                          685  |                          360  |                          140  |                          170  |                          70  |                          355  |                          245  |                          34  |                          240  |                          190  |                          145  |                          125  |                          4-18  |         
|              80FPZ-32  |                          755  |                          360  |                          140  |                          170  |                          90  |                          345  |                          250  |                          /  |                          /  |                          215  |                          160  |                          145  |                          8-18  |         
- 上一篇:32FPZ-11耐腐蝕聚丙烯自吸泵
 - 下一篇:50FPZ-20塑料防爆自吸泵
 


您的位置:
在線交流