自吸排污泵|50ZWL15-30直連式污水自吸泵價格
簡要描述:50ZWL15-30自吸排污泵各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居,達(dá)到水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
產(chǎn)品型號: ZWL50-15-30
所屬分類:自吸排污泵|無堵塞自吸泵廠家
更新時間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZL自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn):
該泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡單緊湊、振動少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國內(nèi),達(dá)到水平,具有廣闊的應(yīng)用市場和發(fā)展前景。
ZWL50-15-30自吸排污泵使用范圍
1. 環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達(dá)200℃。
2. 介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為12-13。
3. 介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4. 自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長度為小于11米。
5. 通達(dá)能力懸浮果顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長度為泵口徑的5倍。
 
ZWL直聯(lián)自吸排污泵性能參數(shù)表
|              型號規(guī)格  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          效率  |                          轉(zhuǎn)速  |                          電機(jī)   |                          自吸高度  |                          總吸程  |                          通過能力  |         |
|              口徑-流量-揚(yáng)程  |                          固體  |                          纖維  |         |||||||
|              25ZWL8-15  |                          8  |                          15  |                          55  |                          2900  |                          1.5  |                          5.0  |                          6.5  |                          15  |                          120  |         
|              32ZWL10-20  |                          10  |                          20  |                          55  |                          2900  |                          2.2  |                          5.0  |                          6.5  |                          20  |                          150  |         
|              40ZWL10-20  |                          10  |                          20  |                          55  |                          2900  |                          2.2  |                          5.0  |                          6.5  |                          25  |                          230  |         
|              40ZWL15-30  |                          15  |                          30  |                          60  |                          2900  |                          3  |                          5.0  |                          6.5  |                          25  |                          230  |         
|              50ZWL10-20  |                          10  |                          20  |                          58  |                          2900  |                          2.2  |                          5.0  |                          6.5  |                          30  |                          230  |         
|              50ZWL20-12  |                          20  |                          12  |                          58  |                          2900  |                          2.2  |                          5.0  |                          6.5  |                          30  |                          230  |         
|              50ZWL15-30  |                          15  |                          30  |                          60  |                          2900  |                          3  |                          5.0  |                          6.5  |                          30  |                          250  |         
|              65ZWL30-18  |                          30  |                          18  |                          60  |                          1450  |                          4  |                          5.0  |                          6.5  |                          40  |                          380  |         
|              65ZWL20-30  |                          20  |                          30  |                          60  |                          2900  |                          5.5  |                          5.0  |                          6.5  |                          40  |                          350  |         
|              80ZWL40-16  |                          40  |                          16  |                          62  |                          1450  |                          4  |                          5.0  |                          6.5  |                          48  |                          400  |         
|              80ZWL65-25  |                          65  |                          25  |                          62  |                          2900  |                          7.5  |                          5.0  |                          6.5  |                          48  |                          400  |         
|              80ZWL80-35  |                          80  |                          35  |                          62  |                          2900  |                          15  |                          5.0  |                          7  |                          48  |                          400  |         
|              80ZWL50-60  |                          50  |                          60  |                          55  |                          2900  |                          22  |                          5.0  |                          6.5  |                          48  |                          400  |         
|              100ZWL100-15  |                          100  |                          15  |                          65  |                          1450  |                          7.5  |                          5.0  |                          6.5  |                          60  |                          500  |         
|              100ZWL80-20  |                          80  |                          20  |                          65  |                          1450  |                          7.5  |                          5.0  |                          6.5  |                          60  |                          500  |         
|              100ZWL100-20  |                          100  |                          20  |                          60  |                          1450  |                          11  |                          5.0  |                          6.5  |                          60  |                          500  |         
|              100ZWL100-30  |                          100  |                          30  |                          60  |                          2900  |                          22  |                          5.0  |                          6.5  |                          60  |                          500  |         
|              100ZWL80-45  |                          80  |                          45  |                          53  |                          2900  |                          30  |                          5.5  |                          6.5  |                          60  |                          500  |         
|              100ZWL80-60  |                          80  |                          60  |                          58  |                          2900  |                          37  |                          5.5  |                          6.5  |                          60  |                          500  |         
ZWL直聯(lián)式排污泵機(jī)組的結(jié)構(gòu)

50ZWL15-30自吸排污泵安裝說明

1、安裝前檢查基礎(chǔ)是否水平?2、檢查各部件在運(yùn)輸中有否被損壞?
3、泵本身不允許作為管路支承?4、泵與管路應(yīng)保持良好的密封。


您的位置:
在線交流