詳情介紹
        QJ型深井潛水電泵是引進國外泵業(yè)公司的制泵技術生產的高性能耐磨型電泵,動力部份配用目前技術生產的水浸式不銹鋼潛水電機,對水質無污染,是當前國內外深井泵之精品。選用優(yōu)質不銹鋼外殼、軸芯、聯軸器、入水座和泵頭(或銅合金入水座、泵頭),高強度抗耐磨新型復合高分子材料葉輪和不銹鋼導流殼,全新“浮動式”結構葉輪在工作期間對電機無軸向壓力。特別適用于工礦業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農業(yè)、建筑業(yè)、食品飲料業(yè)及家庭式(或高層送水使用)。
QJ型深井潛水電泵性能參數
|              型 號              |                          揚程參考  |                          電機功率             (KW)  |                          額定電流             (A)  |                          出水管直徑             (寸)  |         
|              150QJ10-50/7              |                          40-55              |                          3              |                          7.9              |                          2              |         
|              150QJ10-100/14              |                          80-110              |                          5.5              |                          13.7              |         |
|              150QJ10-150/21              |                          120-170              |                          7.5              |                          18.5              |         |
|              150QJ20-24/4              |                          19-29              |                          3              |                          7.90              |         |
|              150QJ20-30/5              |                          24-36              |                          3              |                          7.90              |         |
|              150QJ20-36/6              |                          29-43              |                          4              |                          10.26              |         |
|              150QJ20-42/7              |                          34-50              |                          4              |                          10.26              |         |
|              150QJ20-48/8              |                          38-58              |                          5.5              |                          13.74              |         |
|              150QJ20-54/9              |                          43-65              |                          5.5              |                          13.74              |         |
|              150QJ20-60/10              |                          48-72              |                          7.5              |                          18.5              |         |
|              150QJ20-66/11              |                          53-79              |                          7.5              |                          18.5              |         |
|              150QJ20-72/12              |                          58-76              |                          7.5              |                          18.5              |         |
|              150QJ20-78/13              |                          62-94              |                          7.5              |                          18.5              |         |
|              150QJ20-84/14              |                          67-101              |                          9.2              |                          22.12              |         |
|              150QJ20-90/15              |                          72-108              |                          9.2              |                          22.12              |         |
|              150QJ20-96/16              |                          77-115              |                          9.2              |                          22.12              |         |
|              150QJ20-102/17              |                          82-122              |                          11              |                          26.28              |         |
|              150QJ20-108/18              |                          86-130              |                          11              |                          26.28              |         |
|              150QJ20-114/19              |                          91-137              |                          11              |                          26.28              |         |
|              150QJ20-120/20              |                          96-144              |                          13              |                          30.87              |         |
|              150QJ20-126/21              |                          101-151              |                          13              |                          30.87              |         |
|              150QJ20-132/22              |                          106-158              |                          13              |                          30.87              |         |
|              150QJ20-138/23              |                          110-166              |                          13              |                          30.87              |         |
|              150QJ20-144/24              |                          115-173              |                          15              |                          35.62              |         |
|              150QJ20-150/25              |                          120-180              |                          15              |                          35.62              |         |
|              150QJ20-156/26              |                          125-187              |                          15              |                          35.62              |         |
|              150QJ20-162/27              |                          130-194              |                          15              |                          35.62              |         |
|              200QJ20-40/3              |                          35-45              |                          4              |                          10.1              |         |
|              200QJ20-54/4              |                          45-58              |                          5.5              |                          13.6              |         |
|              200QJ20-67-5              |                          58-72              |                          7.5              |                          18              |         |
|              200QJ20-81/6              |                          72-86              |                          7.5              |                          18              |         |
|              200QJ20-93/7              |                          86-98              |                          9.2              |                          21.7              |         |
|              200QJ20-108/8              |                          98-115              |                          11              |                          25.8              |         |
|              200QJ20-121/9              |                          115-128              |                          13              |                          29.8              |         |
|              200QJ20-133/10              |                          120-140              |                          15              |                          33.9              |         |
|              200QJ20-148/11              |                          140-158              |                          15              |                          33.9              |         |
|              200QJ20-175/13              |                          153-190              |                          18.5              |                          41.6              |         |
|              200QJ20-202/15              |                          199-215              |                          22              |                          48.2              |         |
|              200QJ20-243/18              |                          220-250              |                          25              |                          54.5              |         |
|              200QJ20-270/20              |                          250-282              |                          30              |                          65.4              |         |
|              200QJ20-297/22              |                          280-315              |                          30              |                          65.4              |                          2.5              |         
|              200QJ20-338/25              |                          315-350              |                          37              |                          79.7              |         |
|              200QJ20-350/26              |                          335-370              |                          37              |                          79.7              |         |
|              200QJ20-363/27              |                          350-385              |                          37              |                          79.7              |         |
|              200QJ20-400/30              |                          375-420              |                          45              |                          96.9              |         |
|              200QJ20-450/34              |                          425-470              |                          45              |                          96.9              |         |
|              200QJ32-26/2              |                          23-30              |                          4              |                          10.1              |         |
|              200QJ32-39-3              |                          35-45              |                          5.5              |                          13.6              |         |
|              200QJ32-52/4              |                          45-55              |                          7.5              |                          18              |         |
|              200QJ32-65/5              |                          55-73              |                          11              |                          25.8              |         |
|              200QJ32-78/6              |                          70-84              |                          11              |                          25.8              |         |
|              200QJ32-91/7              |                          80-105              |                          13              |                          29.8              |         |
|              200QJ32-104/8              |                          95-110              |                          15              |                          33.9              |         |
|              200QJ32-130/10              |                          120-137              |                          18.5              |                          41.6              |         |
|              200QJ32-156/12              |                          140-162              |                          25              |                          54.5              |         |
|              200QJ32-195/15              |                          180-215              |                          30              |                          65.4              |         |
|              200QJ32-234/18              |                          224-247              |                          37              |                          79.7              |         |
|              200QJ32-247/19              |                          234-255              |                          37              |                          79.7              |         |
|              200QJ32-260/20              |                          250-275              |                          45              |                          96.9              |         |
|              200QJ32-286/22              |                          275-300              |                          45              |                          96.9              |         |
|              200QJ40-26/2              |                          23-30              |                          5.5              |                          13.6              |         |
|              200QJ40-39/3              |                          35-45              |                          7.5              |                          18              |         |
|              200QJ40-52/4              |                          45-55              |                          9.3              |                          21.7              |         |
|              200QJ40-65/5              |                          55-73              |                          11              |                          25.8              |         |
|              200QJ40-78/6              |                          70-84              |                          15              |                          33.9              |         |
|              200QJ40-104-8              |                          95-110              |                          18.5              |                          41.6              |         |
|              200QJ40-117/9              |                          105-120              |                          22              |                          48.2              |         |
|              200QJ40-143/11              |                          130-145              |                          25              |                          54.5              |         |
|              200QJ40-169/13              |                          160-175              |                          30              |                          65.4              |         |
|              200QJ40-208/16              |                          200-215              |                          37              |                          79.7              |         
150QJ20-90/15井用潛水泵注意事項
電纜接頭應嚴格按附圖進行:
1.QJ潛水泵下井前應檢查,各部螺絲有無松動,電纜有無破口,電機是否漏水,電機軸、水泵軸轉動是否靈活無阻;
2.下井前檢查電機電阻應在1 50兆歐以上;
3.電機注水要認真防止假滿,切忌未灌滿清水即開始運行;
4.保護開關和啟動設備應按規(guī)定配齊;
5.電機運轉2500小時應進行一次大修,l500小時應進行小檢修;
6.電泵停機存放時應把電機內存水放完;
7.嚴禁不懂裝懂野蠻拆裝、修理應在本廠或定點修理廠進行;
8.禁止頻繁“開"、“停";
9.安裝電泵時謹防異物掉入井內;
10.如遇下列情況應停機檢修:
(1)電流電壓超過額定值。
(2)流量明顯減少。
(3)水泵間歇出水或響聲震動較大。
(4)保護開關頻繁跳閘。
(5)電機絕緣,電阻低于0.5兆歐。
深井泵訂貨須知:
一、①產品名稱與深井泵型號②礦井口徑③所需揚程(m)④深井泵流量m3/h⑤電機功率(KW)⑥熱水潛水泵轉速(r/min)⑦潛水泵電壓〔V〕⑧150QJ20-90/15井用潛水泵材質⑨深井潛水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的深井泵產品型號,請按150QJ20-90/15井用潛水泵直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們中球泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們中球泵業(yè)的【www.hualuoby.com ,www.qinglake.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們中球泵業(yè)一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。
一、①產品名稱與深井泵型號②礦井口徑③所需揚程(m)④深井泵流量m3/h⑤電機功率(KW)⑥熱水潛水泵轉速(r/min)⑦潛水泵電壓〔V〕⑧150QJ20-90/15井用潛水泵材質⑨深井潛水泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定我公司的深井泵產品型號,請按150QJ20-90/15井用潛水泵直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們中球泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問我們中球泵業(yè)的【www.hualuoby.com ,www.qinglake.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們中球泵業(yè)一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。
留言詢價
          


您的位置:

在線交流