深井泵|深井潛水泵報(bào)價(jià)|*價(jià)格
簡(jiǎn)要描述:200QJ32-65/5深井泵是從深井中提取地下水的成套機(jī)具,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水及高原、山區(qū)的畜用水。QJR型井用熱水潛水泵,采用特殊材質(zhì)和結(jié)構(gòu),用于提取地下熱水。
產(chǎn)品型號(hào): 200QJ32-65/5
所屬分類(lèi):深井潛水泵|清水泵
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
一、200QJ32-65/5深井潛水泵概述:
     QJ型深井潛水泵是電機(jī)與水泵直聯(lián)一體潛入水中工作的提水機(jī)具,它適用于從深井提取地下水,也可用于河流、水庫(kù)、水渠等提水工程;主要用于農(nóng)田灌溉及高原山區(qū)的人畜用水,亦可供城市、工廠、鐵路、礦山、工地供排水使用。
二、200QJ32-65/5深井潛水泵特點(diǎn):
1、電機(jī)、水泵一體、潛入水中運(yùn)行,安全可靠。
2、對(duì)井管、揚(yáng)水管無(wú)特殊要求(即:鋼管井、灰管井、土井等均可使用;在壓力許可下、鋼管、膠管、塑料管等均可作揚(yáng)水管使用
3、安裝、使用、維護(hù)方便簡(jiǎn)單占地面積小、不需要造泵房。
4、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,節(jié)省原材料。
潛水電泵使用的條件是否合適,管理得當(dāng)與使用壽命有直接的關(guān)系。
三、200QJ32-65/5深井泵使用條件:
1、額定頻率為50赫芝,額定電壓為380+5%伏的三相交流電源。
2、水泵進(jìn)水口必須在動(dòng)水位1米以下,但潛水深度不得超過(guò)靜水位以下70米,電機(jī)下端距井底水深少在1米以上。
3、水溫一般不得高于20OC。
4、水質(zhì)要求:(1)水中含砂量不大于0.01%(重量比);
(2)PH值在6.5~8.5范圍;
(3)氯離子含量不大于400毫克/升
5、要求井正直、進(jìn)壁光滑,不得有蟛管錯(cuò)開(kāi)。 
QJ型潛水深井泵安裝啟動(dòng)運(yùn)行
|              型號(hào)  |                          |                          |                          額定電流A  |                          |         
|              200QJ20-93/7  |                          86-98  |                          9.2  |                          21.7  |                          |         
|              200QJ20-108/8  |                          98-115  |                          11  |                          25.8  |                          |         
|              200QJ20-121/9  |                          115-128  |                          13  |                          29.8  |                          |         
|              200QJ20-133/10  |                          120-140  |                          15  |                          33.9  |                          |         
|              200QJ20-148/11  |                          140-158  |                          15  |                          33.9  |                          |         
|              200QJ20-175/13  |                          153-190  |                          18.5  |                          41.6  |                          |         
|              200QJ20-202/15  |                          199-215  |                          22  |                          48.2  |                          |         
|              200QJ20-243/18  |                          220-250  |                          25  |                          54.5  |                          |         
|              200QJ20-270/20  |                          250-282  |                          30  |                          65.4  |                          |         
|              200QJ20-297/22  |                          280-315  |                          30  |                          65.4  |                          2.5  |         
|              200QJ20-338/25  |                          315-350  |                          37  |                          79.7  |                          |         
|              200QJ20-350/26  |                          335-370  |                          37  |                          79.7  |                          |         
|              200QJ20-363/27  |                          350-385  |                          37  |                          79.7  |                          |         
|              200QJ20-400/30  |                          375-420  |                          45  |                          96.9  |                          |         
|              200QJ20-450/34  |                          425-470  |                          45  |                          96.9  |                          |         
|              200QJ32-26/2  |                          23-30  |                          4  |                          10.1  |                          |         
|              200QJ32-39-3  |                          35-45  |                          5.5  |                          13.6  |                          |         
|              200QJ32-52/4  |                          45-55  |                          7.5  |                          18  |                          |         
|              200QJ32-65/5  |                          55-73  |                          11  |                          25.8  |                          |         
|              200QJ32-78/6  |                          70-84  |                          11  |                          25.8  |                          |         
|              200QJ32-91/7  |                          80-105  |                          13  |                          29.8  |                          |         
|              200QJ32-104/8  |                          95-110  |                          15  |                          33.9  |                          |         
|              200QJ32-130/10  |                          120-137  |                          18.5  |                          41.6  |                          |         
|              200QJ32-156/12  |                          140-162  |                          25  |                          54.5  |                          |         
|              200QJ32-195/15  |                          180-215  |                          30  |                          65.4  |                          |         
|              200QJ32-234/18  |                          224-247  |                          37  |                          79.7  |                          |         
|              200QJ32-247/19  |                          234-255  |                          37  |                          79.7  |                          |         
|              200QJ32-260/20  |                          250-275  |                          45  |                          96.9  |                          |         
|              200QJ32-286/22  |                          275-300  |                          45  |                          96.9  |                          |         
|              200QJ40-26/2  |                          23-30  |                          5.5  |                          13.6  |                          |         
|              200QJ40-39/3  |                          35-45  |                          7.5  |                          18  |                          |         
|              200QJ40-52/4  |                          45-55  |                          9.3  |                          21.7  |                          |         
|              200QJ40-65/5  |                          55-73  |                          11  |                          25.8  |                          |         
|              200QJ40-78/6  |                          70-84  |                          15  |                          33.9  |                          |         
|              200QJ40-104-8  |                          95-110  |                          18.5  |                          41.6  |                          |         
|              200QJ40-117/9  |                          105-120  |                          22  |                          48.2  |                          |         
|              200QJ40-143/11  |                          130-145  |                          25  |                          54.5  |                          |         
|              200QJ40-169/13  |                          160-175  |                          30  |                          65.4  |                          |         
|              200QJ40-208/16  |                          200-215  |                          37  |                          79.7  |                          |         
|              200QJ50-13/1  |                          10-16  |                          4  |                          10.1  |                          3  |         
|              200QJ50-26/2  |                          23-29  |                          5.5  |                          13.6  |                          |         
|              200QJ50-39/3  |                          35-43  |                          9.2  |                          21.7  |                          |         
|              200QJ50-52/4  |                          43-58  |                          11  |                          25.8  |                          |         
|              200QJ50-65/5  |                          58-75  |                          15  |                          33.9  |                          |         
|              200QJ50-78/6  |                          70-90  |                          18.5  |                          41.6  |                          |         
|              200QJ50-91/7  |                          80-110  |                          22  |                          48.2  |                          |         
|              200QJ50-104/8  |                          90-118  |                          25  |                          54.5  |                          |         
|              200QJ50-117/9  |                          100-130  |                          30  |                          65.4  |                          |         
|              200QJ50-130/10  |                          115-148  |                          30  |                          65.4  |                          |         
|              200QJ50-156/12  |                          142-180  |                          37  |                          79.7  |                          |         
|              200QJ50-182/14  |                          165-206  |                          45  |                          96.9  |                          |         
|              200QJ50-195/15  |                          185-220  |                          45  |                          96.9  |                          |         
|              200QJ63-12/1  |                          8-15  |                          4  |                          10.1  |                          |         
|              200QJ63-24/2  |                          19-30  |                          7.5  |                          18  |                          |         
|              200QJ63-36/3  |                          28-44  |                          11  |                          21.7  |                          |         
|              200QJ63-48/4  |                          38-58  |                          15  |                          33.9  |                          |         
|              200QJ63-60/5  |                          47-75  |                          18.5  |                          41.6  |                          |         
|              200QJ63-72/6  |                          56-88  |                          22  |                          48.2  |                          |         
|              200QJ63-84/7  |                          68-105  |                          25  |                          54.5  |                          |         
|              200QJ63-96/8  |                          76-118  |                          30  |                          65.4  |                          |         
|              200QJ63-108/9  |                          86-130  |                          30  |                          65.4  |                          |         
|              200QJ63-120/10  |                          95-142  |                          37  |                          79.9  |                          |         
|              200QJ63-144/12  |                          112-168  |                          45  |                          96.9  |                          |         
|              200QJ80-11/1  |                          8-13  |                          4  |                          10.1  |                          4  |         
|              200QJ80-22/2  |                          16-25  |                          7.5  |                          18  |                          |         
|              200QJ80-33/3  |                          28-42  |                          11  |                          25.8  |                          |         
|              200QJ80-44/4  |                          40-50  |                          15  |                          33.9  |                          |         
|              200QJ80-55/5  |                          50-60  |                          18.5  |                          41.6  |                          |         
|              200QJ80-66/6  |                          60-70  |                          22  |                          48.2  |                          |         
|              200QJ80-77/7  |                          70-80  |                          30  |                          65.4  |                          |         
|              200QJ80-88/8  |                          80-95  |                          37  |                          79.7  |                          |         
|              200QJ80-99/9  |                          95-110  |                          37  |                          79.7  |                          |         
|              200QJ80-121/11  |                          110-140  |                          45  |                          96.9  |                          |         
|              250QJ32-138/6  |                          124-151  |                          22  |                          47.9  |                          2.5  |         


您的位置:
在線交流