深井泵|井用潛水電泵報價
簡要描述:200QJ50-52/4井用潛水泵適用于Z小井口為200mm的井,該產(chǎn)品具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝、使用、維護(hù)方便,運輸安全可靠、節(jié)約能源等優(yōu)點。
產(chǎn)品型號: 200QJ50-52/4
所屬分類:深井潛水泵|清水泵
更新時間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 產(chǎn)品概述:  QJ型深井泵是從深井中提取地下水的成套機(jī)具,廣泛應(yīng)用于農(nóng)田灌溉、工礦企業(yè)的供排水及高原、山區(qū)的畜用水。QJR型井用熱水潛水泵,采用特殊材質(zhì)和結(jié)構(gòu),用于提取地下熱水。另外本公司根據(jù)用戶需要生產(chǎn)海水、礦山等特殊場合用潛水電泵。該泵主機(jī)由QJ型潛水泵和YQS型潛水電泵機(jī)組成。潛入水下工作,具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、安裝、使用、維護(hù)方便,運輸安全可靠、節(jié)約能源等優(yōu)點。 使用條件: 1、電源:三相交流電,電壓380伏,頻率50赫茲。 2、水源 (1)水溫 a:QJ型≤20℃ b: QJR型≤120℃ (2)水中含沙量(重量比)不得超過0.01%,氯離子不得超過400毫克/升。 (3)PH=6.5∽8.5 技術(shù)數(shù)據(jù): 150QJ(R)10-150 150 適用小井徑150毫米: QJ(R) 型號特征:井用潛水電泵(熱水) 10 額定流量:10立方米/小時 150/ 額定揚(yáng)程:150米 結(jié)構(gòu)特點:  |             
200QJ50-52/4深井泵成套供應(yīng)范圍:
2、管路:輸水管、彎管、橡膠墊、安裝夾板等。
3、電纜:電纜和電纜接頭材料。
4、起動和保護(hù)裝置。
QJ型井用潛水泵使用條件
QJ型深井潛水電泵性能參數(shù)
|              型 號  |                          揚(yáng)程參考  |                          電機(jī)功率  |                          額定電流  |                          出水管直徑  |         
|              150QJ10-50/7  |                          40-55  |                          3  |                          7.9  |                          2  |         
|              150QJ10-100/14  |                          80-110  |                          5.5  |                          13.7  |         |
|              150QJ10-150/21  |                          120-170  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-24/4  |                          19-29  |                          3  |                          7.90  |         |
|              150QJ20-30/5  |                          24-36  |                          3  |                          7.90  |         |
|              150QJ20-36/6  |                          29-43  |                          4  |                          10.26  |         |
|              150QJ20-42/7  |                          34-50  |                          4  |                          10.26  |         |
|              150QJ20-48/8  |                          38-58  |                          5.5  |                          13.74  |         |
|              150QJ20-54/9  |                          43-65  |                          5.5  |                          13.74  |         |
|              150QJ20-60/10  |                          48-72  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-66/11  |                          53-79  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-72/12  |                          58-76  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-78/13  |                          62-94  |                          7.5  |                          18.5  |         |
|              150QJ20-84/14  |                          67-101  |                          9.2  |                          22.12  |         |
|              150QJ20-90/15  |                          72-108  |                          9.2  |                          22.12  |         |
|              150QJ20-96/16  |                          77-115  |                          9.2  |                          22.12  |         |
|              150QJ20-102/17  |                          82-122  |                          11  |                          26.28  |         |
|              150QJ20-108/18  |                          86-130  |                          11  |                          26.28  |         |
|              150QJ20-114/19  |                          91-137  |                          11  |                          26.28  |         |
|              150QJ20-120/20  |                          96-144  |                          13  |                          30.87  |         |
|              150QJ20-126/21  |                          101-151  |                          13  |                          30.87  |         |
|              150QJ20-132/22  |                          106-158  |                          13  |                          30.87  |         |
|              150QJ20-138/23  |                          110-166  |                          13  |                          30.87  |         |
|              150QJ20-144/24  |                          115-173  |                          15  |                          35.62  |         |
|              150QJ20-150/25  |                          120-180  |                          15  |                          35.62  |         |
|              150QJ20-156/26  |                          125-187  |                          15  |                          35.62  |         |
|              150QJ20-162/27  |                          130-194  |                          15  |                          35.62  |         |
|              200QJ20-40/3  |                          35-45  |                          4  |                          10.1  |         |
|              200QJ20-54/4  |                          45-58  |                          5.5  |                          13.6  |         |
|              200QJ20-67-5  |                          58-72  |                          7.5  |                          18  |         |
|              200QJ20-81/6  |                          72-86  |                          7.5  |                          18  |         |
|              200QJ20-93/7  |                          86-98  |                          9.2  |                          21.7  |         |
|              200QJ20-108/8  |                          98-115  |                          11  |                          25.8  |         |
|              200QJ20-121/9  |                          115-128  |                          13  |                          29.8  |         |
|              200QJ20-133/10  |                          120-140  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ20-148/11  |                          140-158  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ20-175/13  |                          153-190  |                          18.5  |                          41.6  |         |
|              200QJ20-202/15  |                          199-215  |                          22  |                          48.2  |         |
|              200QJ20-243/18  |                          220-250  |                          25  |                          54.5  |         |
|              200QJ20-270/20  |                          250-282  |                          30  |                          65.4  |         |
|              200QJ20-297/22  |                          280-315  |                          30  |                          65.4  |                          2.5  |         
|              200QJ20-338/25  |                          315-350  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ20-350/26  |                          335-370  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ20-363/27  |                          350-385  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ20-400/30  |                          375-420  |                          45  |                          96.9  |         |
|              200QJ20-450/34  |                          425-470  |                          45  |                          96.9  |         |
|              200QJ32-26/2  |                          23-30  |                          4  |                          10.1  |         |
|              200QJ32-39-3  |                          35-45  |                          5.5  |                          13.6  |         |
|              200QJ32-52/4  |                          45-55  |                          7.5  |                          18  |         |
|              200QJ32-65/5  |                          55-73  |                          11  |                          25.8  |         |
|              200QJ32-78/6  |                          70-84  |                          11  |                          25.8  |         |
|              200QJ32-91/7  |                          80-105  |                          13  |                          29.8  |         |
|              200QJ32-104/8  |                          95-110  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ32-130/10  |                          120-137  |                          18.5  |                          41.6  |         |
|              200QJ32-156/12  |                          140-162  |                          25  |                          54.5  |         |
|              200QJ32-195/15  |                          180-215  |                          30  |                          65.4  |         |
|              200QJ32-234/18  |                          224-247  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ32-247/19  |                          234-255  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ32-260/20  |                          250-275  |                          45  |                          96.9  |         |
|              200QJ32-286/22  |                          275-300  |                          45  |                          96.9  |         |
|              200QJ40-26/2  |                          23-30  |                          5.5  |                          13.6  |         |
|              200QJ40-39/3  |                          35-45  |                          7.5  |                          18  |         |
|              200QJ40-52/4  |                          45-55  |                          9.3  |                          21.7  |         |
|              200QJ40-65/5  |                          55-73  |                          11  |                          25.8  |         |
|              200QJ40-78/6  |                          70-84  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ40-104-8  |                          95-110  |                          18.5  |                          41.6  |         |
|              200QJ40-117/9  |                          105-120  |                          22  |                          48.2  |         |
|              200QJ40-143/11  |                          130-145  |                          25  |                          54.5  |         |
|              200QJ40-169/13  |                          160-175  |                          30  |                          65.4  |         |
|              200QJ40-208/16  |                          200-215  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ50-13/1  |                          10-16  |                          4  |                          10.1  |                          3  |         
|              200QJ50-26/2  |                          23-29  |                          5.5  |                          13.6  |         |
|              200QJ50-39/3  |                          35-43  |                          9.2  |                          21.7  |         |
|              200QJ50-52/4  |                          43-58  |                          11  |                          25.8  |         |
|              200QJ50-65/5  |                          58-75  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ50-78/6  |                          70-90  |                          18.5  |                          41.6  |         |
|              200QJ50-91/7  |                          80-110  |                          22  |                          48.2  |         |
|              200QJ50-104/8  |                          90-118  |                          25  |                          54.5  |         |
|              200QJ50-117/9  |                          100-130  |                          30  |                          65.4  |         |
|              200QJ50-130/10  |                          115-148  |                          30  |                          65.4  |         |
|              200QJ50-156/12  |                          142-180  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ50-182/14  |                          165-206  |                          45  |                          96.9  |         |
|              200QJ50-195/15  |                          185-220  |                          45  |                          96.9  |         |
|              200QJ63-12/1  |                          8-15  |                          4  |                          10.1  |         |
|              200QJ63-24/2  |                          19-30  |                          7.5  |                          18  |         |
|              200QJ63-36/3  |                          28-44  |                          11  |                          21.7  |         |
|              200QJ63-48/4  |                          38-58  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ63-60/5  |                          47-75  |                          18.5  |                          41.6  |         |
|              200QJ63-72/6  |                          56-88  |                          22  |                          48.2  |         |
|              200QJ63-84/7  |                          68-105  |                          25  |                          54.5  |         |
|              200QJ63-96/8  |                          76-118  |                          30  |                          65.4  |         |
|              200QJ63-108/9  |                          86-130  |                          30  |                          65.4  |         |
|              200QJ63-120/10  |                          95-142  |                          37  |                          79.9  |         |
|              200QJ63-144/12  |                          112-168  |                          45  |                          96.9  |         |
|              200QJ80-11/1  |                          8-13  |                          4  |                          10.1  |                          4  |         
|              200QJ80-22/2  |                          16-25  |                          7.5  |                          18  |         |
|              200QJ80-33/3  |                          28-42  |                          11  |                          25.8  |         |
|              200QJ80-44/4  |                          40-50  |                          15  |                          33.9  |         |
|              200QJ80-55/5  |                          50-60  |                          18.5  |                          41.6  |         |
|              200QJ80-66/6  |                          60-70  |                          22  |                          48.2  |         |
|              200QJ80-77/7  |                          70-80  |                          30  |                          65.4  |         |
|              200QJ80-88/8  |                          80-95  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ80-99/9  |                          95-110  |                          37  |                          79.7  |         |
|              200QJ80-121/11  |                          110-140  |                          45  |                          96.9  |         |
|              250QJ32-138/6  |                          124-151  |                          22  |                          47.9  |                          2.5  |         
|              250QJ32-161/7  |                          145-176  |                          25  |                          53.8  |         
深井泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與深井泵型號②礦井口徑mm③所需揚(yáng)程(m)④200QJ50-52/4深井泵流量m3/h⑤電機(jī)功率(KW)⑥200QJ50-52/4井用潛水泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦200QJ50-52/4潛水泵電壓〔V〕⑧深井泵材質(zhì)⑨深井泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的深井泵產(chǎn)品型號,請按深井泵直接向中球泵業(yè)公司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問我們中球泵業(yè)的【www.hualuoby.com ,www.qinglake.com】,如有任何疑問.您可以致電給我們,我們中球泵業(yè)一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。


您的位置:
在線交流