管道無堵塞排污泵|GW65-25-30-4污水提升泵價格
簡要描述:GW65-25-30-4污水提升泵具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
產(chǎn)品型號: 65GW25-30-4
所屬分類:管道排污泵|無堵塞管道泵廠家
更新時間:2024-10-17
廠商性質:生產(chǎn)廠家
一、GW污水提升泵產(chǎn)品概述
GW型無堵塞潛水排污泵是在引進進技術的基礎上,結合國內(nèi)水泵的使用特點而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨*果。
該系列泵采用*葉輪結構和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動靜平衡試驗,使泵在運行中無振動。
二、65GW25-30-4管道無堵塞排污泵產(chǎn)品特點
1、泵與電機直聯(lián)同軸,屬機電一體化產(chǎn)品,結構緊湊,性能穩(wěn)定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節(jié)能*。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
5、泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規(guī)格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節(jié)省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
三、GW無堵塞管道泵主要用途
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
GW管道排污泵技術參數(shù)
|              型號              |                          口徑             mm  |                          流量             m3/h  |                          揚程             m  |                          功率             KW  |                          轉速             r/min  |                          效率             %  |                          使用揚             程范圍  |         
|                25GW8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2825              |                          38.5              |                          10-22              |         
|                32GW12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2825              |                          40              |                          8-15              |         
|                40GW15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          45.1              |                          6-15              |         
|                40GW15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2840              |                          48              |                          15-30              |         
|                50GW20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1390              |                          54              |                          3-7              |         
|                50GW10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1390              |                          56              |                          4-10              |         
|                50GW20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          55              |                          6-15              |         
|                50GW15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2840              |                          56              |                          10-25              |         
|                50GW18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2880              |                          58              |                          15-30              |         
|                50GW25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |                          17-32              |         
|                50GW20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |                          20-40              |         
|                65GW25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2840              |                          52              |                          6-15              |         
|                65GW37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          55              |                          6-13              |         
|                65GW25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2890              |                          58              |                          15-30              |         
|                65GW30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |                          20-40              |         
|                65GW35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2930              |                          60              |                          35-50              |         
|                65GW35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2930              |                          63              |                          40-60              |         
|                80GW40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1420              |                          52              |                          3-7              |         
|                80GW43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          50              |                          5-13              |         
|                80GW40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2890              |                          57              |                          6-15              |         
|                80GW65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |                          12-25              |         
|                100GW80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1440              |                          62              |                          4-10              |         
|                100GW110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1440              |                          66              |                          5-10              |         
|                100GW100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1440              |                          67              |                          8-15              |         
|                100GW85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1440              |                          68              |                          10-20              |         
|                100GW100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1460              |                          65              |                          10-25              |         
|                100GW100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1460              |                          66              |                          12-30              |         
|                100GW100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          18.5              |                          1470              |                          65              |                          15-35              |         
|                125GW130-15-11              |                          125              |                          130              |                          15              |                          11              |                          1460              |                          62              |                          7-15              |         
|                125GW130-20-15              |                          125              |                          130              |                          20              |                          15              |                          1460              |                          63              |                          10-20              |         
|                150GW145-9-7.5              |                          150              |                          145              |                          9              |                          7.5              |                          1440              |                          63              |                          4-9              |         
|                150GW180-15-15              |                          150              |                          180              |                          15              |                          15              |                          1460              |                          65              |                          5-15              |         
|                150GW180-20-18.5              |                          150              |                          180              |                          20              |                          18.5              |                          1470              |                          75              |                          8-20              |         
|                150GW180-25-22              |                          150              |                          180              |                          25              |                          22              |                          1470              |                          76              |                          12-25              |         
|                150GW130-30-22              |                          150              |                          130              |                          30              |                          22              |                          1470              |                          75              |                          15-30              |         
|                150GW180-30-30              |                          150              |                          180              |                          30              |                          30              |                          1470              |                          73              |                          15-30              |         
|                150GW200-30-37              |                          150              |                          200              |                          30              |                          37              |                          1480              |                          70              |                          13-30              |         
|                200GW300-7-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          11              |                          970              |                          73              |                          3-7              |         
|                200GW250-11-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          15              |                          970              |                          74              |                          4-11              |         
|                200GW400-10-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          22              |                          1470              |                          76              |                          5-10              |         
|                200GW400-13-30              |                          200              |                          400              |                          13              |                          30              |                          1470              |                          73              |                          6-13              |         
|                200GW250-15-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          18.5              |                          1470              |                          72              |                          7-15              |         
|                200GW300-15-22              |                          200              |                          300              |                          15              |                          22              |                          1470              |                          73              |                          8-15              |         
|                200GW250-22-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          30              |                          1470              |                          71              |                          12-22              |         
|                200GW350-25-37              |                          200              |                          350              |                          25              |                          37              |                          1980              |                          75              |                          10-25              |         
|                200GW400-30-45              |                          200              |                          400              |                          30              |                          45              |                          1480              |                          70              |                          13-30              |         
|                250GW600-9-30              |                          250              |                          600              |                          9              |                          30              |                          980              |                          74              |                          3-9              |         
|                250GW600-12-37              |                          250              |                          600              |                          12              |                          37              |                          1480              |                          78              |                          5-12              |         
|                250GW600-15-45              |                          250              |                          600              |                          15              |                          45              |                          1480              |                          75              |                          6-15              |         
|                250GW600-20-55              |                          250              |                          600              |                          20              |                          55              |                          1480              |                          73              |                          8-20              |         
|                250GW600-25-75              |                          250              |                          600              |                          25              |                          75              |                          1480              |                          73              |                          12-25              |         
|                250GW800-12-45              |                          250              |                          800              |                          12              |                          45              |                          980              |                          76              |                          5-12              |         
|                300GW500-15-45              |                          300              |                          500              |                          15              |                          45              |                          980              |                          70              |                          7-15              |         
|                300GW800-15-55              |                          300              |                          800              |                          15              |                          55              |                          980              |                          73              |                          8-15              |         
|                300GW600-20-55              |                          300              |                          600              |                          20              |                          55              |                          980              |                          75              |                          10-20              |         
|                300GW800-20-75              |                          300              |                          800              |                          20              |                          75              |                          980              |                          78              |                          12-20              |         
|                300GW950-20-90              |                          300              |                          950              |                          20              |                          90              |                          980              |                          80              |                          11-20              |         
|                300GW1000-25-110              |                          300              |                          1000              |                          25              |                          110              |                          980              |                          82              |                          12-25              |         
|                350GW1100-10-55              |                          350              |                          1100              |                          10              |                          55              |                          980              |                          84.5              |                          4-10              |         
|                350GW1500-15-90              |                          350              |                          1500              |                          15              |                          90              |                          980              |                          82.5              |                          6-15              |         
|                350GW1200-18-90              |                          350              |                          1200              |                          18              |                          90              |                          980              |                          83.1              |                          8-18              |         
|                350GW1100-28-132              |                          350              |                          1100              |                          28              |                          132              |                          740              |                          83.2              |                          15-28              |         
|                350GW1000-36-160              |                          350              |                          1000              |                          36              |                          160              |                          740              |                          78.5              |                          20-36              |         
|                400GW1500-10-75              |                          400              |                          1500              |                          10              |                          75              |                          980              |                          82.1              |                          3-10              |         
|                400GW2000-15-132              |                          400              |                          2000              |                          15              |                          132              |                          740              |                          85.5              |                          6-15              |         
|                400GW1700-22-160              |                          400              |                          1700              |                          22              |                          160              |                          740              |                          82.1              |                          10-22              |         
|                400GW1500-26-160              |                          400              |                          1500              |                          26              |                          160              |                          740              |                          83.5              |                          12-26              |         
|                400GW1700-30-200              |                          400              |                          1700              |                          30              |                          200              |                          740              |                          83.5              |                          15-30              |         
|                400GW1800-32-250              |                          400              |                          1800              |                          32              |                          250              |                          740              |                          82.1              |                          17-32              |         
中球泵業(yè)排污泵訂貨須知:
一、
a.產(chǎn)品名稱與無堵塞管道排污泵型號
b.65GW25-30-4管道排污泵口徑(mm)
c.無堵塞管道泵揚程(m)
d.管道無堵塞排污泵流量(m3/h)
e.管道排污泵電機功率(KW)
f.GW65-25-30-4無堵塞管道泵轉速(r/min)
g.管道排污泵電壓〔V〕
h.GW管道排污泵材質(鑄鐵、不銹鋼)
i.管道排污泵使用的介質名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設計單位選定我公司的管道排污泵產(chǎn)品型號,請按立式污水管道泵型號直接向中球泵業(yè)銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術專家為您審核把關。
感謝您訪問中球泵業(yè),公司【www.qinglake.com,www.hualuoby.com】如有任何疑問,請致電上海中球泵業(yè)有限公司銷售部;我們將竭誠為您服務,您的滿意是我們所追求的?。?!


您的位置:
在線交流