無(wú)堵塞管道泵|50GW15-25-2.2管道污水泵價(jià)格|立式管道排污泵
簡(jiǎn)要描述:GW50-15-25-2.2立式管道排污泵具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞等特點(diǎn)。在排途固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)*果。
產(chǎn)品型號(hào): GW50-15-25-2.2
所屬分類(lèi):管道排污泵|無(wú)堵塞管道泵廠(chǎng)家
更新時(shí)間:2024-10-16
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
一、產(chǎn)品概述:
二、產(chǎn)品特點(diǎn):
8.在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)使用,保證電機(jī)無(wú)過(guò)載。
50GW15-25-2.2無(wú)堵塞排污泵使用條件:
六、GW管道式污水泵性能參數(shù):
|              型  號(hào)              |                          口 徑             (mm)  |                          流 量             (m3/h)  |                          揚(yáng) 程             (m)  |                          功 率             (kw)  |                          轉(zhuǎn) 速             (r/min)  |                          效 率             (%)  |         
|              25GW8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2825              |                          38.5              |         
|              32GW12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2825              |                          40              |         
|              40GW15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          45.1              |         
|              40GW15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2840              |                          48              |         
|              50GW20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1390              |                          54              |         
|              50GW10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1390              |                          56              |         
|              50GW20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2840              |                          55              |         
|              50GW15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2840              |                          56              |         
|              50GW18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2880              |                          58              |         
|              50GW25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |         
|              50GW20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |         
|              65GW25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2840              |                          52              |         
|              65GW37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          55              |         
|              65GW25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2890              |                          58              |         
|              65GW30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              65GW35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2930              |                          60              |         
|              65GW35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2930              |                          63              |         
|              80GW40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1420              |                          52              |         
|              80GW43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2880              |                          50              |         
|              80GW40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2890              |                          57              |         
|              80GW65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              100GW80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1440              |                          62              |         
|              100GW110 -10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1440              |                          66              |         
|              100GW100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1440              |                          67              |         
|              100GW85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1440              |                          68              |         
|              100GW100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1460              |                          65              |         
|              100GW100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1460              |                          66              |         
|              100GW100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          18.5              |                          1470              |                          65              |         
管道排污泵訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱(chēng)與管道排污泵型號(hào)②50GW15-25-2.2立式管道污水泵口徑③管道排污泵揚(yáng)程(m)④流量⑤50GW15-25-2.2無(wú)堵塞泵電機(jī)功率(KW)⑥GW立式管道泵電機(jī)轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧泵體材質(zhì)⑨GW50-15-25-2.2無(wú)堵塞管道泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的管道排污泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按污水泵型號(hào)直接向公司銷(xiāo)售部訂購(gòu)。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專(zhuān)家為您審核把關(guān)。
感謝您訪(fǎng)問(wèn)我們公司【www.hualuoby.com ,www.qinglake.com 】,如有任何疑問(wèn).您可以致電給我們,我們中球泵業(yè)一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)


您的位置:
在線(xiàn)交流