管道污水泵|50GW25-32-5.5無堵塞管道泵|GW管道排污泵
簡要描述:GW50-25-32-5.5管道式無堵塞污水泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機械密封,能有效地輸送含有固體物和長纖維。
產(chǎn)品型號: 50GW25-32-5.5
所屬分類:管道排污泵|無堵塞管道泵廠家
更新時間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
GW無堵塞管道泵是采用國內(nèi)外技術(shù)開發(fā)成功的一種高效節(jié)能排污泵,廣泛應(yīng)用于高層建筑、長距離管道增壓送水
管道排污泵產(chǎn)品特點:
1、排污能力強,無堵塞。
2、設(shè)計合理,配套 電機功率小,節(jié)能*。
3、采用耐磨的機械密封。
4、結(jié)構(gòu)緊湊,移動方便,安裝簡單,無需建造泵房,減少工程造價。
5、能夠在全揚程范圍內(nèi)運行,而保證電機不會超載。
6、進水口與出水口中心線在一直線上,可直接安裝在管道的任何地方。
GW管道泵使用條件:
1、輸送的介質(zhì)溫度不超過80攝氏度。
2、輸送的介質(zhì)重度為1~1.3Kg/dm3。
3、該泵的材料主要為鑄鐵,不能用于輸送高度腐蝕液體。
4、水泵工作時,泵的周圍應(yīng)通風(fēng)良好。
5、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質(zhì)可用于輸送各種腐蝕液體。
用戶如有特殊要求,請在定貨時注明輸送介質(zhì)的有關(guān)情況,以便本公司提供更為可靠的產(chǎn)品。
GW無堵塞管道泵1.GW管道泵使用前應(yīng)仔細檢查緊固件是否松動或脫落,滎在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損話。使用注意事項
1.GW管道泵起動后,旋轉(zhuǎn)方向從進水口看為逆時針蝽動,如果電泵反蝽,只需將電纜線中的任何二相線對調(diào)一下接線位置即可。 2.GW管道排污泵不得將電泵處于低揚程狀態(tài)下運行(一般情況下使用揚程不得低于額定揚程的60%),能控制在建議使用揚程范圍以內(nèi),以防水泵因超載而燒壞電機。 3.GW管道泵不應(yīng)在汽蝕工況下運行,以提高泵的使用壽命,嚴禁水泵缺液運行,否則極易燒損機械密封件。4.GW排污泵的零件為鑄鐵制成時,在冬季露天安裝時,應(yīng)注意防止擊破,溫度特別低時,應(yīng)加以保溫。 
GW管道無堵塞排污泵故障分析 
| 故障現(xiàn)象 | 原因分析 | 排除方法 | 
| 流量五足 或不出烈 | 1.葉輪旋轉(zhuǎn)錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.萄程過高 5.抽送介質(zhì)密屢較大 6.密封圈損壞 | 1.洞整葉輪旋轉(zhuǎn)方向 2.檢查、維修、排除 3.清理雜物 4.改采或降低揚程 5.用水沖磕醒低敢度 6.更擦 | 
| 運行不穩(wěn)定 | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 | 1.送制造廠更換或按正 2.更換 | 
| 泵不能啟動 | 1.缺相 2.口一輪卡住 3.定子繞組燒壞 | 1.檢查電器及電路,進行修復(fù) 2.排除雜物 4.修理、更攮繞組 | 
| 電流過大 | 1.工怍電壓低 2.管道、Ⅱ_輪被堵 3.抽途介質(zhì)的密度或粘塞較高 4.使用揚程過低 | 1.稠整工作電壓 2.清理管道、葉輪堵物 3.改變密度或粘度 4.減少流量,提高揚程 | 
| 壓力不足 | 1.機械密封損壞或泄?jié)M 2.電纜線破損 3.密封硒蘑損或損壞 | 1.更換 2.更換 3.更換 | 
GW管道式排污泵的安裝說明
1.GW無堵塞管道泵和管路應(yīng)有各自支承件,不得將管路重量作用于泵上。
2.GW排污泵的排出管路如裝逆止閥應(yīng)裝在間閥的外面。
3.管道式排污泵的為了維修方便和便用安全,在泵的進出口管路上各安裝一只調(diào)節(jié)閥及在泵出口附近安裝一 只壓力表以保證泵在額定揚程和流量范圍內(nèi)運行,確保泵的正常運行,提高水泵的使用壽命。
4.管道式排污泵安裝泵時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能的影響。
5.管道泵當(dāng)輸途高溫液體時為了不使泵承受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓不應(yīng)固定,當(dāng)管路系統(tǒng) 在熱脹冷縮時,使泵能與管路一起移動。
6.GW型無堵塞管道泵進出口連接法蘭按684216-84標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,管路法蘭應(yīng)配以相同規(guī)定。
7.管道式排污泵安裝后撥動泵軸,葉輪應(yīng)無磨擦聲或卡死現(xiàn)象,否則應(yīng)將泵拆開檢查維修。
8.GW型管道式排污泵安裝前應(yīng)檢查水泵和電機的緊固情況和有無損傷。
管道無堵塞排污泵性能參數(shù):
|              無堵塞管道泵型號              |                          口 徑             (mm)  |                          流 量             (m3/h)  |                          揚 程             (m)  |                          功 率             (kw)  |                          轉(zhuǎn) 速             (r/min)  |                          效 率             (%)  |         
|              25GW8-22-1.1              |                          25              |                          8              |                          22              |                          1.1              |                          2900              |                          38.5              |         
|              32GW12-15-1.1              |                          32              |                          12              |                          15              |                          1.1              |                          2900              |                          40              |         
|              40GW15-15-1.5              |                          40              |                          15              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |                          45.1              |         
|              40GW15-30-2.2              |                          40              |                          15              |                          30              |                          2.2              |                          2900              |                          48              |         
|              50GW20-7-0.75              |                          50              |                          20              |                          7              |                          0.75              |                          1450              |                          54              |         
|              50GW10-10-0.75              |                          50              |                          10              |                          10              |                          0.75              |                          1450              |                          56              |         
|              50GW20-15-1.5              |                          50              |                          20              |                          15              |                          1.5              |                          2900              |                          55              |         
|              50GW15-25-2.2              |                          50              |                          15              |                          25              |                          2.2              |                          2900              |                          56              |         
|              50GW18-30-3              |                          50              |                          18              |                          30              |                          3              |                          2900              |                          58              |         
|              50GW25-32-5.5              |                          50              |                          25              |                          32              |                          5.5              |                          2900              |                          53              |         
|              50GW20-40-7.5              |                          50              |                          20              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          55              |         
|              65GW-25-15-2.2              |                          65              |                          25              |                          15              |                          2.2              |                          2900              |                          52              |         
|              65GW37-13-3              |                          65              |                          37              |                          13              |                          3              |                          2900              |                          55              |         
|              65GW25-30-4              |                          65              |                          25              |                          30              |                          4              |                          2900              |                          58              |         
|              65GW30-40-7.5              |                          65              |                          30              |                          40              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              65GW35-50-11              |                          65              |                          35              |                          50              |                          11              |                          2900              |                          60              |         
|              65GW35-60-15              |                          65              |                          35              |                          60              |                          15              |                          2900              |                          63              |         
|              80GW40-7-2.2              |                          80              |                          40              |                          7              |                          2.2              |                          1450              |                          52              |         
|              80GW43-13-3              |                          80              |                          43              |                          13              |                          3              |                          2900              |                          50              |         
|              80GW40-15-4              |                          80              |                          40              |                          15              |                          4              |                          2900              |                          57              |         
|              80GW65-25-7.5              |                          80              |                          65              |                          25              |                          7.5              |                          2900              |                          56              |         
|              100GW80-10-4              |                          100              |                          80              |                          10              |                          4              |                          1450              |                          62              |         
|              100GW110-10-5.5              |                          100              |                          110              |                          10              |                          5.5              |                          1450              |                          66              |         
|              100GW100-15-7.5              |                          100              |                          100              |                          15              |                          7.5              |                          1450              |                          67              |         
|              100GW85-20-7.5              |                          100              |                          85              |                          20              |                          7.5              |                          1450              |                          68              |         
|              100GW100-25-11              |                          100              |                          100              |                          25              |                          11              |                          1450              |                          65              |         
|              100GW100-30-15              |                          100              |                          100              |                          30              |                          15              |                          1450              |                          66              |         
|              100GW100-35-18.5              |                          100              |                          100              |                          35              |                          18.5              |                          1450              |                          65              |         
|              125GW130-15-11              |                          125              |                          130              |                          15              |                          11              |                          1450              |                          62              |         
|              125GW130-20-15              |                          125              |                          130              |                          20              |                          15              |                          1450              |                          63              |         
|              150GW145-9-7.5              |                          150              |                          145              |                          9              |                          7.5              |                          1450              |                          63              |         
|              150GW180-15-15              |                          150              |                          180              |                          15              |                          15              |                          1450              |                          65              |         
|              150GW180-20-18.5              |                          150              |                          180              |                          20              |                          18.5              |                          1450              |                          75              |         
|              150GW180-25-22              |                          150              |                          180              |                          25              |                          22              |                          1450              |                          76              |         
|              150GW130-30-22              |                          150              |                          130              |                          30              |                          22              |                          1450              |                          75              |         
|              150GW180-30-30              |                          150              |                          180              |                          30              |                          30              |                          1450              |                          73              |         
|              150GW200-30-37              |                          150              |                          200              |                          30              |                          37              |                          1450              |                          70              |         
|              200GW300-7-11              |                          200              |                          300              |                          7              |                          11              |                          980              |                          73              |         
|              200GW150-11-15              |                          200              |                          250              |                          11              |                          15              |                          980              |                          74              |         
|              200GW400-10-22              |                          200              |                          400              |                          10              |                          22              |                          1450              |                          76              |         
|              200GW400-13-30              |                          200              |                          400              |                          13              |                          30              |                          1450              |                          73              |         
|              200GW250-15-18.5              |                          200              |                          250              |                          15              |                          18.5              |                          1450              |                          72              |         
|              200GW300-15-22              |                          200              |                          300              |                          15              |                          22              |                          1450              |                          73              |         
|              200GW250-22-30              |                          200              |                          250              |                          22              |                          30              |                          1450              |                          71              |         
|              200GW350-25-37              |                          200              |                          350              |                          25              |                          37              |                          1450              |                          75              |         
|              200GW400-30-55              |                          200              |                          400              |                          30              |                          55              |                          1450              |                          70              |         
中球泵業(yè)排污泵訂貨須知:
一、
a.產(chǎn)品名稱與無堵塞管道排污泵型號
b.管道排污泵口徑
c.50GW25-32-5.5無堵塞管道泵揚程(m)
d.管道無堵塞排污泵流量
e.管道排污泵電機功率(KW)
f.無堵塞管道泵轉(zhuǎn)速(r/min)
g.50GW25-32-5.5管道排污泵電壓〔V〕
h.GW管道排污泵材質(zhì)(鑄鐵、不銹鋼)
i.管道排污泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的管道排污泵產(chǎn)品型號,請按管道排污泵型號直接向中球泵業(yè)銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們中球泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。
感謝您訪問樂達泵業(yè),公司【www.qinglake.com】如有任何疑問,請致電上海中球泵業(yè)有限公司銷售部;
我們將竭誠為您服務(wù),您的滿意是我們所追求的?。?!


您的位置:
在線交流