微小型潛水泵|QDX單相潛水泵|家用潛水泵
簡要描述:QDX小型單相潛水泵廣泛應(yīng)用于農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌和家庭生活用水,也可用于抽排工業(yè)積水、養(yǎng)殖用水等,單相電機(jī)可是是的大部分用戶都能方便的適用。
產(chǎn)品型號: QDX
所屬分類:污水潛水泵|無堵塞潛水泵
更新時間:2024-10-16
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        小型潛水泵概述
QDX(鋁殼)單相潛水泵廣泛應(yīng)用于農(nóng)村井下抽水、農(nóng)田排灌、園林澆灌和家庭生活用水,也可用于抽排工業(yè)積水、養(yǎng)殖用水等. QDX、QX系列潛水泵為單相或三相電機(jī)下式泵結(jié)構(gòu),泵與電機(jī)之間采用優(yōu)質(zhì)雙端面機(jī)械密封,電機(jī)內(nèi)配保護(hù)裝置,能在機(jī)內(nèi)溫度過高、過載等異常情況下切斷電源,保護(hù)電機(jī)。
QDX小型潛水泵結(jié)構(gòu)水泵位于電泵下部,為離心式葉輪、蝸殼結(jié)構(gòu);水泵與電動機(jī)之間采用雙端面機(jī)械密封,各固定止處采用"O"形耐油橡膠密封圈作靜密封.
QDX小型單相潛水泵特點
·電泵轉(zhuǎn)軸經(jīng)鍍硬鉻處理,有效提高了軸的耐 磨性和耐腐蝕性,同時有利于葉輪的維修拆卸. 
·電機(jī)內(nèi)配有熱保護(hù)器,能在電泵缺相、過載、電機(jī)過熱等情況下自行斷開電源保護(hù)電機(jī).
·電機(jī)內(nèi)配有熱保護(hù)器,能在電泵缺相、過載、電機(jī)過熱等情況下自行斷開電源保護(hù)電機(jī).
QDX微小型潛水泵使用條件:
電泵在下列條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:
1、工作介質(zhì)為無腐蝕性的清水,介質(zhì)中含砂量的體積不超過0.10%,粒度不大于0.20mm。
2、介質(zhì)溫度不超過40℃,介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間。
3、電泵應(yīng)在額定揚程附近的使用范圍內(nèi)使用。
4、電泵應(yīng)*浸入水中使用,潛水深度不宜超過3m,深不超過5m,電泵離水底0.5m以上,但不可陷入泥中。
5、電源頻率為50HZ,電壓單相為220V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍。
QDX潛水泵型號說明

QDX小型家用潛水泵使用范圍:
流量范圍 (Q) :1.5~40 m3/h 立方米/小時
揚程范圍 (H) :7~60m 米
環(huán)境溫度 (℃) :≤40℃ 度
介質(zhì)溫度 (℃) :-20℃~+40℃ 度
介質(zhì)密度 (℃) :≤1.3X103kg/m3 公斤/立方米
轉(zhuǎn)速 (r/min) :2900r/min 轉(zhuǎn)/分
流量范圍 (Q) :1.5~40 m3/h 立方米/小時
揚程范圍 (H) :7~60m 米
環(huán)境溫度 (℃) :≤40℃ 度
介質(zhì)溫度 (℃) :-20℃~+40℃ 度
介質(zhì)密度 (℃) :≤1.3X103kg/m3 公斤/立方米
轉(zhuǎn)速 (r/min) :2900r/min 轉(zhuǎn)/分
QDX小型單相潛水泵技術(shù)參數(shù)
|              編碼              |                          型號              |                          流量              |                          揚程              |                          功率              |                          電壓              |                          管徑              |                          電流              |                          價格              |         
|              m3/h              |                          m              |                          kw              |                          V              |                          mm              |                          A              |                          元/臺              |         ||
|              15470-001              |                          QDX1.5-12-0.25              |                          1.5              |                          12              |                          0.25              |                          220              |                          25              |                          2.1              |                          |         
|              15470-002              |                          QDX1.5-17-0.37              |                          1.5              |                          17              |                          0.37              |                          220              |                          25              |                          2.87              |                          |         
|              15470-003              |                          QDX1.5-25-0.55              |                          1.5              |                          25              |                          0.55              |                          220              |                          25              |                          4.07              |                          |         
|              15470-004              |                          QDX3-18-0.55              |                          3              |                          18              |                          0.55              |                          220              |                          32              |                          4.07              |                          |         
|              15470-005              |                          QDX10-12-0.55              |                          10              |                          12              |                          0.55              |                          220              |                          38              |                          4.07              |                          |         
|              15470-006              |                          QDX15-7-0.55              |                          15              |                          7              |                          0.55              |                          220              |                          51              |                          4.07              |                          |         
|              15470-007              |                          QDX1.5-32-0.75              |                          1.5              |                          32              |                          0.75              |                          220              |                          25              |                          5.24              |                          |         
|              15470-008              |                          QX1.5-32-0.75              |                          1.5              |                          32              |                          0.75              |                          380              |                          25              |                          5.24              |                          |         
|              15470-009              |                          QDX3-24-0.75              |                          3              |                          24              |                          0.75              |                          220              |                          32              |                          5.24              |                          |         
|              15470-010              |                          QDX8-18-0.75              |                          8              |                          18              |                          0.75              |                          220              |                          38              |                          5.24              |                          |         
|              15470-011              |                          QX8-18-0.75              |                          8              |                          18              |                          0.75              |                          380              |                          38              |                          1.99              |                          |         
|              15470-012              |                          QDX10-16-0.75              |                          10              |                          16              |                          0.75              |                          220              |                          51              |                          5.24              |                          |         
|              15470-013              |                          QDX15-10-0.75              |                          15              |                          10              |                          0.75              |                          220              |                          64              |                          5.24              |                          |         
|              15470-014              |                          QX15-10-0.75              |                          15              |                          10              |                          0.75              |                          380              |                          64              |                          1.99              |                          |         
|              15470-015              |                          QDX25-6-0.75              |                          25              |                          6              |                          0.75              |                          220              |                          76              |                          5.24              |                          |         
|              15470-016              |                          QX25-6-0.75              |                          25              |                          6              |                          0.75              |                          380              |                          76              |                          1.99              |                          |         
|              15470-017              |                          QDX40-6-1.1              |                          40              |                          6              |                          1.1              |                          220              |                          76              |                          7.02              |                          |         
|              15470-018              |                          QDX15-14-1.1              |                          15              |                          14              |                          1.1              |                          220              |                          64              |                          7.02              |                          |         
|              15470-019              |                          QDX3-30-1.1              |                          3              |                          30              |                          1.1              |                          220              |                          25              |                          7.02              |                          |         
|              15470-020              |                          QX3-30-1.1              |                          3              |                          30              |                          1.1              |                          380              |                          25              |                          2.74              |                          |         
|              15470-021              |                          QX40-6-1.1              |                          40              |                          6              |                          1.1              |                          380              |                          76              |                          2.74              |                          |         
|              15470-022              |                          QX15-14-1.1              |                          15              |                          14              |                          1.1              |                          380              |                          64              |                          2.74              |                          |         
|              15470-023              |                          QX6-25-1.1              |                          6              |                          25              |                          1.1              |                          380              |                          51              |                          2.74              |                          |         
|              15470-024              |                          QX25-12-1.5              |                          25              |                          12              |                          1.5              |                          380              |                          64              |                          3.58              |                          |         
|              15470-025              |                          QX40-9-1.5              |                          40              |                          9              |                          1.5              |                          380              |                          76              |                          3.58              |                          |         
|              15470-026              |                          QXN40-60/2-11              |                          40              |                          60              |                          11              |                          380              |                          76              |                          22.9              |                          |         
中球泵業(yè)潛水電泵訂貨須知:
一、
a.產(chǎn)品名稱與潛水電泵型號
b潛水電泵口徑
c.家用潛水泵揚程(m)
d.潛水電泵流量
e.潛水電泵電機(jī)功率(KW)
f.單相潛水泵轉(zhuǎn)速(r/min)
g.潛水電泵電壓〔V〕
h.潛水泵吸程(m)
i.潛水電泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
a.產(chǎn)品名稱與潛水電泵型號
b潛水電泵口徑
c.家用潛水泵揚程(m)
d.潛水電泵流量
e.潛水電泵電機(jī)功率(KW)
f.單相潛水泵轉(zhuǎn)速(r/min)
g.潛水電泵電壓〔V〕
h.潛水泵吸程(m)
i.潛水電泵使用的介質(zhì)名稱、比重、粘度、腐蝕性、毒性
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定我公司的潛水電泵產(chǎn)品型號,請按潛水電泵型號直接向中球泵業(yè)銷售部訂購。
歡迎訪問上海中球泵業(yè)有限公司【www.qinglake.com】
留言詢價
          


您的位置:
在線交流