ZWL80-50-60自吸式排污泵
簡(jiǎn)要描述:ZWL80-50-60自吸式排污泵具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)*。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:自吸排污泵|無堵塞自吸泵廠家
更新時(shí)間:2024-10-22
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
ZWL自吸泵產(chǎn)品特點(diǎn):
該泵采用直聯(lián)式結(jié)構(gòu)與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單緊湊、振動(dòng)少,自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能,使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)*。各項(xiàng)技術(shù)性能指標(biāo)居國(guó)內(nèi)*,達(dá)到水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
ZWL80-50-60自吸式排污泵使用范圍
1. 環(huán)境溫度≤50℃,介質(zhì)溫度≤80℃特殊要求可達(dá)200℃。
2. 介質(zhì)PH值鑄鐵材質(zhì)為6-9,不銹鋼為12-13。
3. 介質(zhì)重度不超過1240千克/m3。
4. 自吸高度不能超過規(guī)定值4.5-5.5米,吸入管長(zhǎng)度為小于11米。
5. 通達(dá)能力懸浮果顆粒直徑為泵口徑的60%,纖維長(zhǎng)度為泵口徑的5倍。
 
性能參數(shù)
流量范圍:≤1000m3/h
揚(yáng)程范圍:≤100m
功率范圍:≤90kw
配套電機(jī):Y2、Y2B型三相異步電機(jī)
電機(jī)冷卻:風(fēng)冷
介質(zhì)溫度:-40℃~200℃
環(huán)境溫度:≤40℃
工作壓力:≤l.6 MP a
自吸高度:2.5~7 m
自吸時(shí)間:≤120S
工作電壓:380V±5%(可按要求定做)
額定頻率:50HZ(可按要求定做)
結(jié)構(gòu)特征
安裝形式:臥式自吸
泵體結(jié)構(gòu):臥式直聯(lián)
葉輪形式:閉式單吸/開式單吸
葉輪數(shù)量:1
密封形式:機(jī)械密封
主要材質(zhì)
軸 承:滾動(dòng)軸承
軸套材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼
過流材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼
出口直徑:φ25mm-φ300mm
進(jìn)口口徑:φ25mm-φ300mm
泵軸材質(zhì):45#、不銹鋼
葉輪材質(zhì):鑄鐵、不銹鋼
 
ZWL直聯(lián)自吸排污泵性能參數(shù)表
型號(hào)  | 流量  | 揚(yáng)程  | 功率  | 轉(zhuǎn)速  | 效率  | 汽蝕余量  | 自吸高度  | 自吸時(shí)間  | 重量  | 
m3/h  | m  | kw  | r/min  | %  | m  | m  | min/m  | kg  | |
ZWL25-8-15  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 45  | 2  | 5  | 3  | 68  | 
ZWL32-9-30  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5  | 3  | 68  | 
ZWL40-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5  | 3  | 95  | 
ZWL40-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5  | 3  | 68  | 
ZWL40-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5  | 3  | 68  | 
ZWL50-10-20  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5  | 3  | 68  | 
ZWL50-20-15  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 45  | 2.5  | 5  | 3  | 68  | 
ZWL50-15-30  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 48  | 2.5  | 5  | 3  | 95  | 
ZWL50-20-35  | 20  | 35  | 5.5  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 140  | 
ZWL50-20-40  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 48  | 2.5  | 5.5  | 3  | 150  | 
ZWL65-30-18  | 30  | 18  | 4  | 2900  | 45  | 2.5  | 5  | 3  | 125  | 
ZWL65-25-30  | 25  | 30  | 5.5  | 2900  | 50  | 3  | 5  | 3  | 135  | 
ZWL65-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 5.5  | 2  | 140  | 
ZWL65-40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 5  | 3  | 150  | 
ZWL65-65-25  | 65  | 25  | 11  | 2900  | 52  | 3  | 5  | 3  | 200  | 
ZWL80-40-16  | 40  | 16  | 4  | 2900  | 50  | 3  | 5  | 3  | 125  | 
ZWL80-40-25  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 5  | 3  | 140  | 
ZWL80-25-40  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 50  | 3  | 5.5  | 2  | 150  | 
ZWL80-65-25  | 65  | 25  | 11  | 2900  | 52  | 3  | 5  | 3  | 220  | 
ZWL80-80-35  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 45  | 3  | 5.5  | 3  | 250  | 
ZWL80-50-60  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 55  | 3  | 5.5  | 3  | 300  | 
ZWL100-100-15  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 50  | 4  | 5  | 3  | 230  | 
ZWL100-80-20  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 53  | 4  | 5  | 3  | 230  | 
ZWL100-100-20  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 53  | 4  | 5  | 3  | 270  | 
ZWL100-100-30  | 100  | 30  | 22  | 1450  | 53  | 4  | 5  | 2  | 320  | 
ZWL100-80-45  | 80  | 45  | 30  | 2900  | 53  | 4  | 5.5  | 2  | 380  | 
ZWL100-80-60  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 53  | 4  | 5.5  | 2  | 430  | 
ZWL100-80-80  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 53  | 4  | 5.5  | 2  | 480  | 
ZWL125-120-20  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 55  | 4.5  | 5  | 2  | 380  | 
ZWL150-200-15  | 200  | 15  | 15  | 1450  | 60  | 5  | 5  | 3.5  | 380  | 
ZWL150-200-20  | 200  | 20  | 22  | 1450  | 60  | 5  | 5  | 3  | 420  | 
ZWL150-200-25  | 200  | 25  | 30  | 1450  | 60  | 5  | 5  | 3  | 520  | 
ZWL150-180-30  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 65  | 5  | 5  | 3  | 580  | 
ZWL150-180-38  | 180  | 38  | 55  | 1450  | 45  | 5  | 5  | 3.5  | 700  | 
ZWL200-280-14  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 65  | 5  | 5  | 3  | 600  | 
ZWL200-300-18  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 65  | 5  | 5  | 3  | 680  | 
ZWL200-280-28  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 55  | 4.8  | 5.2  | 3  | 820  | 
ZWL250-420-20  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 61  | 6  | 4.5  | 2.5  | 1020  | 
ZWL300-800-14  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 65  | 6  | 4.5  | 2.5  | 1200  | 
ZWL80-50-60自吸式排污泵機(jī)組的結(jié)構(gòu)

安裝說明

1、安裝前檢查基礎(chǔ)是否水平?2、檢查各部件在運(yùn)輸中有否被損壞?
3、泵本身不允許作為管路支承?4、泵與管路應(yīng)保持良好的密封。

- 上一篇:ZWL50-15-30自吸式排污泵
 - 下一篇:ZWL80-40-50自吸式排污泵
 


您的位置:
在線交流